NC
CUISINE | CUISEUR THERMIQUE | |
---|---|---|
POIDS NET | 249 kilogrammes | 233 kilogrammes |
PUISSANCE NOMINALE (UTILE) | 9,3kW | 13,3kW |
VOLUME CHAUFFABLE EN FONCTION DE L’ISOLATION THERMIQUE | 200 ÷ 320 m3 | 280 ÷ 450 m3 |
PUISSANCE RESTITUÉE À L’EAU | – | 8,2kW |
PUISSANCE RESTITUÉE À L’ENVIRONNEMENT | – | 5,1kW |
EVACUATION DES FUMÉES | ø 14 cm | ø 14 cm |
DÉPRESSION MOYENNE DE LA CHEMINÉE | 11 Pa | 12 Pa |
RENDEMENT | 82,7 % | 85% |
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE | – | 2 barres |
ÉPAISSEUR DE LA CHAUDIÈRE EN ACIER INOXYDABLE 304 | – | 30/10 |
DIMENSIONS UTILES DU FOYER (L X H X P) | 25 x 25 x 51 cm | 24 x 26 x 52 cm |
ÉPAISSEUR RÉFRACTAIRE INTERNE DU FOYER | 5cm | – |
DIMENSIONS UTILES POUR FOUR A BOIS (L X H X P) | 35 x 26 x 44 cm | 35 x 26 x 44 cm |
ÉCHAPPEMENT DE FUMÉE ARRIÈRE | √ | √ |
CONSOMMATION DE BOIS / LONGUEUR DE BOIS | 2,5 kg/h 50 cm |
3,6 kg / h 50 cm |
ÉMISSIONS DE CO (13 % O 2 ) | 571 mg/mc | 1473 mg/mc |
ÉMISSIONS DE POUSSIÈRE (13% O 2 ) | 17,0 mg/mc | 37,2 mg/mc |
CLASSE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE | Un + | Un + |