NC
CUISINE | CUISINIÈRE BOUILLEUR | |
---|---|---|
POIDS NET | 400 kg | 430 kg |
PUISSANCE NOMINALE (UTILE) | 9,3 kW | 13,3 kW |
CHAUFFÉE EN FONCTION DE L’ISOLATION THERMIQUE | 200÷320 m3 | 280÷450 m3 |
PUISSANCE RENDUE À L’EAU | – | 8,2 kW |
PUISSANCE RENDUE À LA PIÈCE | – | 5,1 kW |
EVACUATION FUMÉES | ø 15 cm | ø 15 cm |
DÉPRESSION MOYENNE À LA CHEMINÉE | 11 Pa | 12 Pa |
RENDEMENT | 82,7 % | 85 % |
PRESSION MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT | – | 2 bar |
CHAUDIÈRE ACIER INOX 304 | – | 30/10 |
ESPACE UTILE FOYER (L X H X P) | 25 x 25 x 51 cm | 24 x 26 x 52 cm |
ÉPAISSEUR MATÉRIAUX RÉFRACTAIRES INTERNES DU FOYER | 5 cm | – |
ESPACE UTILE FOUR À BOIS (L X H X P) | 35 x 31 x 45 cm | 38 x 30 x 44 cm |
EVACUATION FUMÉES POSTÉRIEURE | √ | √ |
CONSOMMATION DE BOIS/LONGUER DE BOIS | 2,5 kg/h 50 cm |
3,6 kg/h 50 cm |
ÉMISSION DES CO (13% O2) | 571 mg/mc | 1473 mg/mc |
ÉMISSION DE POUDRES (13% O2) | 17,0 mg/mc | 37,2 mg/mc |
CLASSE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE | A+ | A+ |
MULTIFONCTION ÉLECTRIQUE FOUR | 2,7 kW | 2,7 kW |
DIMENSIONS (L X H X P) VOLUME FOUR ELECTRIQUE MULTIFONCTION |
62 x 35 x 45 cm 97 l |
62 x 35 x 45 cm 97 l |